Brienne ohra

Siemenet /

Ohra

Ohra

Showing all 5 results

Lajikevertailu ohra kaksitahoinen

Lajike Koe kpl Sato kg/ha Kasvuaika, pv Lako % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk. % Täysjyvä
5 < 2,5 mm
KWS Fantex 16 6 950 98,0 7,0 67,0 48,1 65,8 10,7 92,1
RGT Planet 41 6 726 97,6 11,6 70,9 49,4 66,3 10,7 92,7
Fennica 18 6 592 98,4 4,6 67,9 47,0 66,2 10,9 89,6
Uta 11 6 491 96,6 6,6 71,7 53,4 66,2 10,9 93,7
Luhkas 20 6 370 94,4 6,3 68,2 48,3 68,3 11,5 89,8
Trekker 50 6 369 97,3 11,5 68,0 48,4 66,9 11,1 88,5
KWS Irina 24 6 201 98,5 1,5 65,7 48,6 64,5 11,0 91,2
Harbinger 3 6 066 96,9 0,8 70,4 45,8 67,4 12,1 87,5
NFC Tipple 56 5 802 98,3 4,6 68,4 49,4 66,6 10,9 91,9
Popekka 11 5 775 95,1 0,9 67,7 44,9 66,6 12,2 85,6
Repekka 11 5 728 94,2 0,4 68,9 44,0 68,3 12,4 84,1

Lajikevertailu ohra monitahoinen

Lajike Koe kpl Sato kg/ha Kasvuaika, pv Lako- % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk.% Tärk.%
Alvari 20 6 452 91,0 8,1 86,6 44,9 65,6 11,7 60,5
Kaarle 47 6 361 92,2 4,5 78,7 44,9 64,7 11,2 60,8
Uljas 17 6 345 90,6 5,9 74,7 46,2 66,7 11,8 60,5
Wolmari 5 5 981 85,6 17,2 74,2 40,5 63,9 12,0 59,9
Aukusti 67 5 971 86,6 14,7 82,4 42,4 64,9 11,9 60,3
Vertti 19 5 953 85,3 4,2 71,7 43,1 65,7 12,0 60,3

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019, ohra, px.luke.fi